Matkasuunnitelma
Matkasuunnitelma graafisesti esitettynä Google Mapsissa.
| 1.9.2007 | Helsinki, Suomi |
| 1.9. – 4.9.2007 | Delhi, Intia |
| 4.9. – 8.9.2007 | Hyderabad, Intia |
| 8.9. – 9.9.2007 | Kalkutta, Intia |
| 10.9. – 16.9.2007 | Darjeeling, Intia |
| 17.9. – 21.9.2007 | Varanasi, Intia |
| 21.9. – 22.2007 | Delhi, Intia |
| 22.9. – 24.9.2007 | Bangkok, Thaimaa |
| 24.9. – 28.10.2007 | Chiang Mai, Thaimaa |
| 28.10. – 31.10.2007 | Bangkok, Thaimaa |
| 31.10. – 10.11.2007 | Koh Chang, Thaimaa |
| 10.11. – 30.11.2007 | Chiang Mai, Thaimaa |
| 30.11. – 2.12.2007 | Chiang Rai, Thaimaa |
| 2.12. – 14.12.2007 | Chiang Mai, Thaimaa |
| 14.12. – 15.12.2007 | Pai, Thaimaa |
| 15.12. – 19.12.2007 | Chiang Mai, Thaimaa |
| 20.12.2007 | Bangkok, Thaimaa |
| 20.12. – 24.12.2007 | Hanoi, Vietnam |
| 24.12. – 26.12.2007 | Da Lat, Vietnam |
| 26.12. – 29.12.2007 | Mui Ne, Vietnam |
| 29.12. – 30.12.2007 | Saigon (Ho Chi Minh City), Vietnam |
| 30.12. – 31.12.2007 | Cai Be, Can Tho, Vinh Long, Cai Rang. (Mekong Delta), Vietnam |
| 31.12.2007 – 2.1.2008 | Saigon (Ho Chi Minh City), Vietnam |
| 2.1.- 15.1.2008 | Bangkok, Thaimaa |
| 15.1.2008 – 26.1.2008 | Koh Samui, Thaimaa |
| 26.1.- 30.1.2008 | Bangkok, Thaimaa |
| 30.1. – 3.2.2008 | Phnom Penh, Kambodza |
| 3.2. – 6.2.2008 | Siem Reap, Kambodza |
| 6.2. – 12.2.2008 | Sihanoukville, Kambodza |
| 12.2. – 13.2.2008 | Phnom Penh, Kambodza |
| 13.2 – 16.2.2008 | Bangkok, Thaimaa |
| 16.2 – 26.2.2008 | Koh Samet, Thaimaa |
| 25.2 – 1.3.2008 | Bangkok, Thaimaa |
| 1.3 – 5.3.2008 | Vientiane, Laos |
| 5.3 – 8.3.2008 | Vang Vieng, Laos |
| 8.3 – 12.3.2008 | Luang Prabang, Laos |
| 12.3 – 15.3.2008 | Hanoi, Vietnam |
| 15.3 – 16.3.2008 | Mai Chau, Vietnam |
| 16.3. – 17.3.2008 | Tam Coc, Vietnam |
| 17.3. – 18.3.2008 | Halong Bay, Vietnam |
| 18.3. – 22.3.2008 | Hoi An, Vietnam |
| 22.3. – 29.3.2008 | Saigon (Ho Chi Minh City), Vietnam |
| 29.3 – 2.4.2008 | Singapore |
| 2.4. – 5.4.2008 | Melaka, Malesia |
| 5.4. – 8.4.2008 | Kuala Lumpur, Malesia |
| 9.4. – 12.4.2008 | Georgetown, Malesia |
| 12.4. – 15.4.2008 | Kota Bharu, Malesia |
| 15.4. – 17.4.2008 | Kuala Terengganu, Malesia |
| 17.4. – 20.4.2008 | Cherating, Malesia |
| 20.4. – 22.4.2008 | Mersing, Malesia |
| 22.4. – 30.4.2008 | Pulau Tioman, Malesia |
| 30.4. – 1.5.2008 | Mersing, Malesia |
| 1.5.2008 | Johor Bahru, Malesia |
| 1.5. – 5.5.2008 | Kuching, Malesia |
| 5.5. – 10.5.2008 | Kota Kinabalu, Malesia |
| 10.5 – 12.5.2008 | Bandar Seri Begawan, Brunei |
| 12.5 – 15.5.2008 | Kuala Lumpur, Malesia |
| 15.5.2008 | Helsinki, Suomi |
Ikävä kyllä tähän päättyy tämä reissu.